Формат, длина х ширина, мм (фут) | 1525×1525 (5×5) 1220×1525 (4×5)/1250×1525 (4×5) 1525×1250 (5×4)/1525×1250 (5×4) |
Толщина, мм | 3–30 (возможно изготовление других толщин под заказ) |
Сорт | LST B/B, LST B/BB, LST BB/BB, LST B/CP, LST BB/CP, LST CP/CP LPR B/B, LPR B/BB, LPR BB/BB |
Марка клея | INT (ФК) |
Класс эмиссии формальдегида | Е1 |
Плотность, кг/м3 | 640-700 |
Влажность, % | ≤10 |
Длина/ширина листов фанеры, мм |
Предельное отклонение, мм |
1220/1250 |
±3,0 |
1500/1525 |
±4,0 |
Номинальная толщина фанеры, мм |
Предельное отклонение, мм |
3–12 |
±0,3 |
>12 |
±0,2 |
Возможно изготовление фанеры других толщин, слойности и предельных отклонений по согласованию с клиентом.